Veronika …, –
- Name
- Veronika //
- Given names
- Veronika
- Married name
- Veronika /Šilhánek/
Marriage | Pavel Šilhánek — View this family Yes |
---|---|
Král český | Karel II./VI. from 1711 to 1740Note: Syn Leopolda I. Jako císař římský Karel VI. Současně král uherský. Snažil se pragmatickou sankcí zajistit dědictví nejstarší dceři Marii Terezii.
|
Dynastie | Vymření habsburské dynastie po meči 1740 |
Birth of a son | Vojtěch Šilhánek March 29, 1762 |
Královna česká | Marie Terezie from 1740 to 1780Note: Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII. (kurfiřtem bavorským), roku 1743 se nechala korunovat českou královnou. Ženská linie habsburské dynastie.
|
Panovník | Karel Albrecht Bavorský / Karel III. from 1741 to 1743Note: Protikrál, římský císař. Po smrti Karla VI. neuznal Pragmatickou sankci, 9. prosince 1741 se nechal provolat českými stavy králem jako Karel III.
|
Marriage of a child | Vojtěch Šilhánek — Kateřina Michalová — View this family January 25, 1785 |
Král český | Josef II. from 1780 to 1790Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král, reformátor.
|
Král český | Leopold II. from 1790 to 1792Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat.
|
Death of a son | Vojtěch Šilhánek January 20, 1824 Age: 65 Address: Světnov č.p. 59 Cause: Tuberkulóza plic |
Král český | František I. Rakouský from 1792 to 1835Note: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804).
|
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.
|
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
son |
1762–1824
Birth: March 29, 1762 — Světnov u Žďáru nad Sázavou Death: January 20, 1824 — Světnov u Žďáru nad Sázavou |