Bernard Havelka, –
- Name
- Bernard /Havelka/
- Given names
- Bernard
- Surname
- Havelka
Marriage | Veronika Novotná — View this family Yes |
---|---|
Královna česká | Marie Terezie from 1740 to 1780Note: Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s… Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII. (kurfiřtem bavorským), roku 1743 se nechala korunovat českou královnou. Ženská linie habsburské dynastie. |
Král český | Josef II. from 1780 to 1790Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král, reformátor. |
Král český | Leopold II. from 1790 to 1792Note: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem kor… Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat. |
Birth of a daughter | Anna Havelková February 17, 1811 Address: Škrdlovice č.p. 7 |
Marriage of a child | Václav Michal — Anna Havelková — View this family February 12, 1832 |
Král český | František I. Rakouský from 1792 to 1835Note: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804). |
Death of a daughter | Anna Havelková November 25, 1846 Age: 36 Address: Světnov č.p. 51 Cause: Chronická plícní nemoc (lungenlahmung) |
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abd… Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král. |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnit… Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii). |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
daughter |
1811–1846
Birth: February 17, 1811 — Škrdlovice Death: November 25, 1846 — Světnov u Žďáru nad Sázavou |