Tomáš Michal, 1701–1757 (aged 55 years)
- Name
- Tomáš /Michal/
- Given names
- Tomáš
- Surname
- Michal
Birth | December 10, 1701 |
---|---|
Birth of a sister | Brigita Michalová September 30, 1703 (aged 1 year) |
Birth of a brother | Josef Michal before March 16, 1705 (aged 3 years) |
Christening of a brother | Josef Michal March 16, 1705 (aged 3 years) Note: Ve stejný měsíc a den pokřtěno dítě, mu uloženo jméno Josef z vesnice Světnov, otec Tomáš Michal, ma… Ve stejný měsíc a den pokřtěno dítě, mu uloženo jméno Josef z vesnice Světnov, otec Tomáš Michal, matka Uršula, hlavní kmotr Stastny Waca z Cikháje, svědek Dorota Straková |
Král český | Leopold I. from 1657 to 1705 (aged 3 years)Note: Syn Ferdinanda III. Také římskoněmecký císař a uherský král. |
Birth of a brother | Šebestián Michal January 22, 1707 (aged 5 years) |
Death of a brother | Šebestián Michal July 20, 1707 (aged 5 years) |
Birth of a brother | Jakub Michal July 8, 1708 (aged 6 years) |
Death of a brother | Jakub Michal May 27, 1709 (aged 7 years) |
Král | Josef I. from 1705 to 1711 (aged 9 years)Note: Syn Leopolda I. Již v dětských letech byl korunován uherským (v roce 1687) a římskoněmeckým králem (… Syn Leopolda I. Již v dětských letech byl korunován uherským (v roce 1687) a římskoněmeckým králem (r. 1690). Českým králem Josef ovšem korunován nebyl. |
Religious marriage | Brigita Hertíková — View this family February 3, 1732 (aged 30 years) |
Birth of a son | Jakub Michal July 14, 1732 (aged 30 years) |
Death of a father | Tomáš Michal January 31, 1733 (aged 31 years) |
Death of a mother | Uršula Vepřovská December 26, 1735 (aged 34 years) |
Král český | Karel II./VI. from 1711 to 1740 (aged 38 years)Note: Syn Leopolda I. Jako císař římský Karel VI. Současně král uherský. Snažil se pragmatickou sankcí zaj… Syn Leopolda I. Jako císař římský Karel VI. Současně král uherský. Snažil se pragmatickou sankcí zajistit dědictví nejstarší dceři Marii Terezii. |
Dynastie | Vymření habsburské dynastie po meči 1740 (aged 38 years) |
Královna česká | Marie Terezie from 1740 to 1780 (22 years after death)Note: Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s… Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII. (kurfiřtem bavorským), roku 1743 se nechala korunovat českou královnou. Ženská linie habsburské dynastie. |
Panovník | Karel Albrecht Bavorský / Karel III. from 1741 to 1743 (aged 41 years)Note: Protikrál, římský císař. Po smrti Karla VI. neuznal Pragmatickou sankci, 9. prosince 1741 se nechal… Protikrál, římský císař. Po smrti Karla VI. neuznal Pragmatickou sankci, 9. prosince 1741 se nechal provolat českými stavy králem jako Karel III. |
Marriage of a child | Jakub Michal — Kateřina Marková — View this family November 7, 1751 (aged 49 years) |
Death of a wife | Brigita Hertíková March 13, 1754 (aged 52 years) |
Death of a brother | Jiří Michal November 1, 1755 (aged 53 years) Age: 60 |
Death | August 17, 1757 (aged 55 years) |
father | |
---|---|
mother | |
Religious marriage | Religious marriage — February 2, 1699 — |
15 months
elder brother |
1700–1755
Birth: April 19, 1700 — Světnov u Žďáru nad Sázavou Death: November 1, 1755 — Škrdlovice |
20 months
himself |
1701–1757
Birth: December 10, 1701 — Světnov u Žďáru nad Sázavou Death: August 17, 1757 |
22 months
younger sister |
|
18 months
younger brother |
1705–1765
Birth: before March 16, 1705 Death: April 22, 1765 — Světnov u Žďáru nad Sázavou |
23 months
younger brother |
1707–1707
Birth: January 22, 1707 — Světnov u Žďáru nad Sázavou Death: July 20, 1707 — Světnov u Žďáru nad Sázavou |
18 months
younger brother |
1708–1709
Birth: July 8, 1708 — Světnov u Žďáru nad Sázavou Death: May 27, 1709 |
himself |
1701–1757
Birth: December 10, 1701 — Světnov u Žďáru nad Sázavou Death: August 17, 1757 |
---|---|
wife | |
Religious marriage | Religious marriage — February 3, 1732 — |
5 months
son |
1732–1783
Birth: July 14, 1732
30 — Světnov u Žďáru nad Sázavou Death: December 3, 1783 — Světnov u Žďáru nad Sázavou |