Jindřich Michal, 1928–2007 (aged 78 years)
- Name
- Jindřich /Michal/
- Given names
- Jindřich
- Surname
- Michal
Birth | July 15, 1928
25
23 |
---|---|
Birth of a sister | Věroslava Michalová 1931 (aged 2 years) |
Birth of a brother | Jaromír Michal September 6, 1933 (aged 5 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 7 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát. |
Birth of a sister | Emílie Michalová 1935 (aged 6 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 10 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu. |
Death of a paternal grandmother | Františka Kovačková 1940 (aged 11 years) |
Birth of a brother | Josef Michal March 14, 1944 (aged 15 years) |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 16 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).… Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie [Emil Hácha](https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_H%C3%A1cha) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 19 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 24 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid… Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti |
Death of a paternal grandfather | Jakub Michal May 24, 1954 (aged 25 years) Cause: Sebevražda |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 29 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy. |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 39 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouz… V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech. |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 46 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních… Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů. |
Death of a father | Josef Michal April 4, 1979 (aged 50 years) |
Burial of a father | Josef Michal April 10, 1979 (aged 50 years) |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 61 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ. |
Death of a mother | Anežka Krumlová November 2, 1990 (aged 62 years) |
Death of a brother | Jaromír Michal November 14, 1990 (aged 62 years) |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992 (aged 64 years)Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce. |
Prezident ČR | Václav Havel from February 2, 1993 to February 2, 2003 (aged 74 years)Note: Poslední československý prezident a první český prezident. |
Death of a brother | Josef Michal February 7, 2005 (aged 76 years) |
Death of a wife | Marie Budínová October 29, 2005 (aged 77 years) |
Prezident ČR | Václav Klaus from March 7, 2003 to March 4, 2013 (on the date of death)Note: Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let. |
Death | May 2, 2007 (aged 78 years) |
father |
1903–1979
Birth: February 11, 1903
29
33 — Štěpánov u Chotěboře Death: April 4, 1979 |
---|---|
mother |
1904–1990
Birth: December 18, 1904
32
31 — Suchá u Chotěboře Death: November 2, 1990 |
himself |
1928–2007
Birth: July 15, 1928
25
23 — Suchá u Chotěboře Death: May 2, 2007 — Havlíčkův Brod |
brother |
Private
–
|
younger sister | |
3 years
younger brother |
|
2 years
younger sister |
|
9 years
younger brother |
|
brother |
Private
–
|
himself |
1928–2007
Birth: July 15, 1928
25
23 — Suchá u Chotěboře Death: May 2, 2007 — Havlíčkův Brod |
---|---|
wife |
1936–2005
Birth: August 7, 1936 — Nová Ves u Chotěboře Death: October 29, 2005 — Havlíčkův Brod |
son |
Private
–
|
son |
Private
–
|
Media object |
---|