Josef Michal, 1944–2005 (aged 60 years)
- Name
- Josef /Michal/
- Given names
- Josef
- Surname
- Michal
Birth | March 14, 1944
41
39 |
---|---|
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 1 year)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).… Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie [Emil Hácha](https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_H%C3%A1cha) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 4 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 9 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid… Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti |
Death of a paternal grandfather | Jakub Michal May 24, 1954 (aged 10 years) Cause: Sebevražda |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 13 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy. |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 24 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouz… V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech. |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 31 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních… Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů. |
Death of a father | Josef Michal April 4, 1979 (aged 35 years) |
Burial of a father | Josef Michal April 10, 1979 (aged 35 years) |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 45 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ. |
Death of a mother | Anežka Krumlová November 2, 1990 (aged 46 years) |
Death of a brother | Jaromír Michal November 14, 1990 (aged 46 years) |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992 (aged 48 years)Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce. |
Prezident ČR | Václav Havel from February 2, 1993 to February 2, 2003 (aged 58 years)Note: Poslední československý prezident a první český prezident. |
Prezident ČR | Václav Klaus from March 7, 2003 to March 4, 2013 (on the date of death)Note: Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let. |
Birth of a son | Petr Michal |
Death | February 7, 2005 (aged 60 years) |
father |
1903–1979
Birth: February 11, 1903
29
33 — Štěpánov u Chotěboře Death: April 4, 1979 |
---|---|
mother |
1904–1990
Birth: December 18, 1904
32
31 — Suchá u Chotěboře Death: November 2, 1990 |
elder brother |
1928–2007
Birth: July 15, 1928
25
23 — Suchá u Chotěboře Death: May 2, 2007 — Havlíčkův Brod |
brother |
Private
–
|
elder sister | |
3 years
elder brother |
|
2 years
elder sister |
|
9 years
himself |
|
brother |
Private
–
|
himself | |
---|---|
wife |
Private
–
|
son | |
son |