Josefa Sejkorová, –
- Name
- Josefa /Sejkorová/
- Given names
- Josefa
- Surname
- Sejkorová
- Married name
- Josefa /Krška/
Birth | Yes |
---|---|
Marriage | František Krška — View this family Yes |
Birth of a daughter | Barbora Kršková October 25, 1831 Address: Světnov č. 35 Note: Porodní bába: Tereza Kuželová ze Světnova č. 72 |
Christening of a daughter | Barbora Kršková October 25, 1831 Note: Kmotři: František Krča ze Slavkovic a jeho žena Barbora. |
Král český | František I. Rakouský from 1792 to 1835Note: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804). |
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abd… Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král. |
Marriage of a child | Pavel Michal — Barbora Kršková — View this family July 13, 1885 |
Death of a daughter | Barbora Kršková January 11, 1892 Note: Zjištěno z matriky narozených. |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnit… Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii). |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politický… Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci. |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát. |
Death | Yes |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
daughter |
1831–1892
Birth: October 25, 1831 — Světnov u Žďáru nad Sázavou Death: January 11, 1892 |