Marie Krumlová, 1913–
- Name
- Marie /Krumlová/
- Given names
- Marie
- Surname
- Krumlová
Birth | 1913
40
39 |
---|---|
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 3 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnit… Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii). |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 5 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politický… Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci. |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 22 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát. |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 25 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu. |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 32 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).… Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie [Emil Hácha](https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_H%C3%A1cha) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 35 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 40 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid… Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 44 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy. |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 55 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouz… V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech. |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 62 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních… Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů. |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 76 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ. |
Death of a sister | Anežka Krumlová November 2, 1990 (aged 77 years) |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992 (aged 79 years)Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce. |
Prezident ČR | Václav Havel from February 2, 1993 to February 2, 2003 (aged 90 years)Note: Poslední československý prezident a první český prezident. |
Prezident ČR | Václav Klaus from March 7, 2003 to March 4, 2013 (aged 100 years)Note: Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let. |
Prezident ČR | Miloš Zeman from March 8, 2013 (aged 100 years)Note: Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České rep… Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České republiky. |
Death of a father | František Kruml |
Death of a mother | Marie Málková |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother | |
Religious marriage | Religious marriage — November 5, 1900 — |
1 year
elder sister |
|
3 years
elder sister |
1904–1990
Birth: December 18, 1904
32
31 — Suchá u Chotěboře Death: November 2, 1990 |
7 years
elder sister |
|
3 years
herself |