František Kruml, 1872–
- Name
- František /Kruml/
- Given names
- František
- Surname
- Kruml
Birth | October 28, 1872 Address: Suchá č.p. 26 |
---|---|
Religious marriage | Marie Málková — View this family November 5, 1900 (aged 28 years) |
Birth of a daughter | Anna Krumlová October 22, 1901 (aged 28 years) Address: Suchá č.p. 26 |
Birth of a daughter | Anežka Krumlová December 18, 1904 (aged 32 years) |
Birth of a daughter | Antonie Krumlová 1911 (aged 38 years) |
Birth of a daughter | Marie Krumlová 1913 (aged 40 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 43 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnit… Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii). |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 45 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politický… Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci. |
Marriage of a child | František Bláha — Anna Krumlová — View this family April 28, 1931 (aged 58 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 63 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát. |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 65 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu. |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 72 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).… Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie [Emil Hácha](https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_H%C3%A1cha) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 75 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 80 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid… Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 85 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy. |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 95 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouz… V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech. |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 102 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních… Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů. |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 117 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ. |
Death of a daughter | Anežka Krumlová November 2, 1990 (aged 118 years) |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992 (aged 119 years)Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce. |
Death of a father | František Kruml |
Death of a mother | Františka Merglová |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself |
himself | |
---|---|
wife | |
Religious marriage | Religious marriage — November 5, 1900 — |
1 year
daughter |
|
3 years
daughter |
1904–1990
Birth: December 18, 1904
32
31 — Suchá u Chotěboře Death: November 2, 1990 |
7 years
daughter |
|
3 years
daughter |